產(chǎn)品概述
光纖直放站,是一種信號(hào)中繼設(shè)備。其主要作用是將收到的信號(hào),經(jīng)光電變換成光信號(hào),傳輸后又經(jīng)電光變換回復(fù)電信號(hào)在發(fā)出。
光纖直放站具有低IP3(小于-36dBm)、低噪聲系數(shù)(NF)、整機(jī)可靠等特點(diǎn),使用直放站可實(shí)現(xiàn)“小容量、大覆蓋”的目標(biāo),減少基站數(shù)量,延伸覆蓋范圍。
性能指標(biāo)Performance | |||
---|---|---|---|
頻率范圍(MHz)(中心頻點(diǎn)可定制) |
下行 | 上行 | |
420~424 | 410~414 | ||
光端口數(shù) | 4 | ||
光波長(nm) | 1550 | 1310 | |
光輸出功率(dBm) | -3±2 | -- | |
光接收靈敏度(dBm) | -- | -12 | |
光最大無損輸入電平(dBm) | -- | 3 | |
增益(dB) | 0-2 | ||
最大射頻輸出功率 (dBm) | -- | 0±1 | |
有效射頻輸入總功率(dBm) | ≤10 | -- | |
射頻功率調(diào)節(jié)范圍(dB) | 30 | 30 | |
增益調(diào)節(jié)步進(jìn)(dB) | 1 | ||
增益調(diào)節(jié)線性 (dB) |
10dB | ±1 | |
20dB | ±1 | ||
30dB | ±1.5 | ||
ALC調(diào)節(jié)范圍(dB) | 30 | 30 | |
阻抗(Ω) | 50 | ||
隔離度(dB) | ≥55 | ||
本地監(jiān)控接口類型 | USB | ||
遠(yuǎn)程監(jiān)控接口類型 | RJ45 | ||
射頻接口類型 | N-Female | ||
光纖接口類型 | FC/PC | ||
安裝方式 | 機(jī)架式 |
工作環(huán)境Working Environment | |
---|---|
溫度 | -20~55℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
功耗 | 35W |
機(jī)械規(guī)格Mechanical specifications | |
---|---|
產(chǎn)品尺寸(L*W*H) | 485*405*45mm |
包裝尺寸(L*W*H) | 573*503*195mm |
重量(kg) |
7kg |