產(chǎn)品概述
光纖直放站,是一種信號中繼設備。其主要作用是將收到的信號,經(jīng)光電變換成光信號,傳輸后又經(jīng)電光變換回復電信號在發(fā)出。
光纖直放站具有低IP3(小于-36dBm)、低噪聲系數(shù)(NF)、整機可靠等特點,使用直放站可實現(xiàn)“小容量、大覆蓋”的目標,減少基站數(shù)量,延伸覆蓋范圍。
性能指標Performance | |||
---|---|---|---|
頻率范圍(MHz)(中心頻點可定制) | 下行 | 上行 | |
420~424 | 410~414 | ||
光波長(nm) | 1550 | 1310 | |
光輸出功率(dBm) | -- | 0~3 | |
光接收靈敏度(dBm) | -15 | -- | |
非損壞最大光輸入電平(dBm) | 3 | -- | |
最大射頻輸出功率 (dBm) | 33-34 | -- | |
最大射頻輸入總功率(dBm) | -- | -25 | |
增益(dB) | 56±1 | ||
噪聲系數(shù) (dB) | -- | ≤7 | |
ALC調(diào)節(jié)范圍(dB) | 30 | ||
增益最大調(diào)節(jié)范圍(dB) | 30 | ||
增益調(diào)節(jié)步進(dB) | 1 | ||
增益調(diào)節(jié)線性 (dB) | 10dB | ±1 | |
20dB | ±1 | ||
30dB | ±1.5 | ||
帶內(nèi)波動(dB) | ≤1.5 | ||
互調(diào)衰減(dBc) | ≤-45dBc@2 tone 33dBm | -- | |
時延(us) | ≤1.0 | ||
帶外雜散發(fā)射(dBm) | 9kHz-1GHz | ≤-36 | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30 | ||
駐波比 | ≤1.5 | ||
隔離度(dB) | ≥80 | ||
阻抗(Ω) | 50 | ||
數(shù)據(jù)接口類型 | USB | ||
射頻接口類型 | N-Female | ||
光纖接口類型 | FC/PC | ||
安裝方式 | 壁掛式 |
工作環(huán)境Working Environment | |
---|---|
溫度 | -20~55℃ |
相對濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP53 |
功耗 | 35W |
機械規(guī)格Mechanical specifications | |
---|---|
產(chǎn)品尺寸(L*W*H) | 205*107*328mm |
包裝尺寸(L*W*H) | 305*207*428mm |
重量(kg) | 7kg |